Rozsah dodávky pro úkryty RW MINI, RW STANDARD, RW KOMFORT
Stavba
Dodání a montáž železobetonové segmentové konstrukce.
|
TŘÍDA ÚKRYTU |
MINI | STANDARD | COMFORT | LUXURY |
A | Projekty a služby | ||||
01 | Konzultace | ○ | ○ | ○ | ○ |
02 | Předinženýring | ○ | ○ | ○ | ○ |
03 | Analýza nebezpečí | ○ | ○ | ○ | ○ |
04 | Typový projekt | ● | ● | ● | ● |
05 | Projekt vstupního objektu / nouzového výlezu | ○ | ○ | ○ | ○ |
06 | Povolení stavby | ○ | ○ | ○ | ○ |
B | Stavba | ||||
01 | Zemní práce | ○ | ○ | ○ | ○ |
02 | Vstupní objekt | ○ | ○ | ○ | ○ |
03 | Šachta únikového výlezu | ○ | ○ | ○ | ○ |
04 | Železobetonová montovaná konstrukce úkrytu | ● | ● | ● | ● |
05 | Vstupní dveře ocelové otočné - plynotěsné | ● | ● | - | - |
06 | Vstupní dveře ocelové otočné - plynotěsné tlakové 0,05 MPa/m2 (*) | ○ | ● | - | - |
07 | Vstupní dveře ocelové otočné - plynotěsné tlakové 0,20 MPa/m2 (**) | ○ | ○ | ● | ● |
08 | Uzávěr nouzového výlezu ocelový otočný - plynotěsný tlakový 0,05 Mpa/m2 (*) | ○ | ● | - | - |
09 | Uzávěr nouzového výlezu ocelový otočný - plynotěsný tlakový 0,20 Mpa/m2 (**) | ○ | ○ | ● | ● |
10 | Sádrokartonové konstrukce včetně vnitřních dveří | ● | ● | ● | ● |
11 | Elektroinstalace 230 V | ● | ● | ● | ● |
12 | Elektroinstalace 24 V | - | ○ | ● | ● |
13 | Rozvody studené vody | ○ | ● | ● | ● |
14 | Rozvody teplé vody | - | ○ | ● | ● |
15 | Rozvody přetlakové kanalizace | ○ | ● | ● | ● |
16 | Rozvody gravitační kanalizace (***) | ○ | ● | ● | ● |
17 | Vytápění | - | ○ | ● | ● |
18 | Úkrytové WC s umyvadlem | ○ | ● | ● | ● |
19 | Sprcha | - | - | ● | ● |
C | Technologie | ||||
01 | CBRN-DL0 (bez filtroventilace) | ● | - | - | - |
02 | CBRN-DL1 (malá filtroventilační jednotka) | ○ | ● | - | - |
03 | CBRN-DL2 (sofistikovaná filtroventilační jednotka) | - | ○ | ● | ● |
04 | Dekontaminační komora | - | ○ | ● | ● |
05 | Diselgenerátor 10kVA | - | - | ● | ● |
06 | Dieselgenerátor 5,5 kVA | ○ | ○ | - | - |
07 | Kontejner na palivo 400 l | - | ○ | - | - |
08 | Kontejner na palivo 1000 l | - | ○ | ● | ● |
09 | Kontejner na palivo 1500 l | - | - | ○ | ● |
10 | Velkokapacitní akumulátor 9kWh | ○ | ● | - | - |
11 | Velkokapacitní akumulátor 24 kWh | - | ○ | ● | ● |
12 | Vodní hospodářství | - | ○ | ● | ● |
13 | Ohřev vody | ○ | ○ | ● | ● |
14 | Automatický hasící systém | - | ○ | ● | ● |
15 | Měření a regulace | ○ | ○ | ● | ● |
16 | Radiostanice | ○ | ○ | ● | ● |
Legenda:
● | v ceně |
○ | individuálně za příplatek |
- | nedodává se |
UP | konstrukce v úrovni terénu s přesypem |
ČP | konstrukce usazena částečně pod úroveň terénu a přesypána zeminou |
PP | konstrukce zcela pod úrovní terénu (podzemní podlaží) |
* | pouze u TOPU |
** | pouze u TOPU |
*** | pouze UP konstrukce |
Poznámky:
01. Zemní práce zahrnují:
- Odstranění ornice, vyrovnání terénu pro položení základových pasů a přesyp konstrukce u varianty UP.
- Odstranění ornice, výkop stavební jámy, zásyp u varianty PP
02. Vstupní objekt je řešen samostatným projektem, který vychází z požadavků klienta (šachta, zapuštěné schodiště, vstup ze sklepa RD, apod.)
03. Šachta únikového výlezu je řešena samostatným projektem, který vychází z požadavků klienta (svislá nebo vodorovná šachta, apod.)
Do ceny nejsou zahrnuty mimo jiné ceny za:
napojení úkrytu na inženýrské sítě, skrývku a uložení ornice, individuální podmínky zakládání, zpevněné plochy a přístupové komunikace, zahradní úpravy a oplocení, zařízení staveniště, nadstandardní stavební materiály a prvky dle požadavku stavebníka.
Upozornění:
Veškeré údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte, prosím, vždy s pracovníkem společnosti RENEW CZ s. r. o.
Společnost RENEW CZ s. r. o. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace podzemních úkrytů či příslušenství.